色譜柱型號(hào) 色譜柱編號(hào) 色譜柱規(guī)格
GsBP-FFAP | 2120-2503 | GsBP-FFAP, 25m x 0.20 x 0.30um |
GsBP-FFAP | 2120-5003 | GsBP-FFAP, 50m x 0.20mm x 0.30um |
GsBP-FFAP | 2125-1502 | GsBP-FFAP, 15m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2125-3002 | GsBP-FFAP, 30m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2125-3005 | GsBP-FFAP, 30m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2125-6002 | GsBP-FFAP, 60m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2125-6005 | GsBP-FFAP, 60m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-1502 | GsBP-FFAP, 15m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2132-2505 | GsBP-FFAP, 25m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-3002 | GsBP-FFAP, 30m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2132-3005 | GsBP-FFAP, 30m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-3010 | GsBP-FFAP, 30m x 0.32mm x 1.0um |
GsBP-FFAP | 2132-5005 | GsBP-FFAP, 50m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-6005 | GsBP-FFAP, 60m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2132-6010 | GsBP-FFAP, 60m x 0.32mm x 1.0um |
GsBP-FFAP | 2153-1010 | GsBP-FFAP, 10m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-FFAP | 2153-1505 | GsBP-FFAP, 15m x 0.53mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2153-1510 | GsBP-FFAP, 15m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-FFAP | 2153-3002 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 0.25um |
GsBP-FFAP | 2153-3005 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 0.50um |
GsBP-FFAP | 2153-3010 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-FFAP | 2153-3015 | GsBP-FFAP, 30m x 0.53mm x 1.50um |
GsBP-FFAP | 2153-6010 | GsBP-FFAP, 60m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-C'Wax 20M | 2220-2501 | GsBP-CarboWax 20M, 25m x 0.20mm x 0.10um |
GsBP-C'Wax 20M | 2220-5001 | GsBP-CarboWax 20M, 50m x 0.20mm x 0.10um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-1502 | GsBP-CarboWax 20M, 15m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-3002 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-3002-6pk | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.25mm x 0.25um, 6/pk institute customer only |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-3005 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-C'Wax 20M | 2225-6002 | GsBP-CarboWax 20M, 60m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-2503 | GsBP-CarboWax 20M, 25m x 0.32mm x 0.30um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-3002 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-3003 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.32mm x 0.30um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-3005 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.32mm x 0.5um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-5003 | GsBP-CarboWax 20M, 50m x 0.32mm x 0.30um |
GsBP-C'Wax 20M | 2232-6002 | GsBP-CarboWax 20M, 60m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-1013 | GsBP-CarboWax 20M, 10m x 0.53mm x 1.33um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-3010 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.53mm x 1.0um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-3013 | GsBP-CarboWax 20M, 30m x 0.53mm x 1.33um |
GsBP-C'Wax 20M | 2253-6013 | GsBP-CarboWax 20M, 60m x 0.53mm x 1.33um |
GsBP-PEG | 2332-3004 | GsBP-select wine, 30m x 0.32mm x 0.40um |
GsBP-PEG | 2332-6004 | GsBP-select wine, 60m x 0.32mm x 0.40um |
(1)載氣純度應(yīng)達(dá)到99.995%以上,在載氣氣路中最好加裝指示脫氧管以延長色譜柱壽命,降低檢測器背景噪音。建議載氣中氧含量應(yīng)小于1ppm;
(2)安裝色譜柱時(shí),請將金屬標(biāo)牌正面朝向自己,左端接進(jìn)樣口,右端(堵實(shí)的一端)接檢測器;
(3)色譜柱按照儀器說明安裝好后,應(yīng)先進(jìn)行檢漏以確保系統(tǒng)無漏氣,通載氣4-5分鐘后再進(jìn)行柱箱升溫;
(4)色譜柱測試報(bào)告單上標(biāo)明了使用上限溫度,通常情況下色譜柱應(yīng)低于上限溫度使用;
(5)關(guān)閉氣相色譜儀時(shí),應(yīng)將柱箱溫度降至100度以下再關(guān)閉儀器,在不分析樣品時(shí)應(yīng)將色譜柱溫降到100度以下以延長色譜柱壽命;
(6)應(yīng)嚴(yán)禁固狀物和無機(jī)酸、無機(jī)堿等進(jìn)入色譜柱;
(7)色譜柱在不使用時(shí),應(yīng)用出廠配置堵頭密封色譜柱兩端,妥善保存。色譜柱初次使用和保存一段時(shí)間后再次使用前應(yīng)進(jìn)行老化,老化時(shí)在低于色譜柱最高使用溫度下保持一定時(shí)間;
北京北儀銘科科技有限公司
電話:86-010-62925977
傳真:86-010-62925977
地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)新龍大廈B2棟
郵編:100085
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)新龍大廈B2棟